頂戴する料金は【報酬料金】と【証紙代・手数料】の合計額です。
【報酬料金】
現地調査が不要な場合には、さらに1,000円割引いたします。
エリア分類 | 市町村名 | 料金 | 複数台割引料金(月間5台以上) | 主たる所轄警察署 |
---|---|---|---|---|
エリア1 | 射水市 | 9,000円 (車台番号未記入 +1,000円) | 7,000円 (車台番号未記入 +1,000円) | 射水 |
エリア2 | 富山市(平成17年合併前の旧富山市) | 11,000円 (車台番号未記入 +2,000円) | 9,000円 (車台番号未記入 +2,000円) | 富山北 富山中央 |
高岡市 | 高岡 | |||
エリア3 | 富山市(上記以外) | 13,000円 (車台番号未記入 +3,000円) | 11,000円 (車台番号未記入 +3,000円) | 富山南 富山西 |
氷見市 | 氷見 | |||
滑川市 | 滑川 | |||
砺波市 | 砺波 | |||
小矢部市 | 小矢部 | |||
舟橋村 | 上市 | |||
上市町 | ||||
エリア4 | 魚津市 | 15,000円 (車台番号未記入 +4,000円) | 12,000円 (車台番号未記入 +4,000円) | 魚津 |
黒部市 | 黒部 | |||
南砺市 | 南砺 | |||
立山町 | 上市 | |||
入善町 | 入善 | |||
朝日町 |
【証紙代・手数料】
富山県証紙 | 普通車 2,700円 | 軽四 500円 | |
取得手数料 | 証明書類 (住民票・登記事項証明書等) | 1,000円/1通 | 実費別途 (住民票300円、登記600円) |
有印書類 (使用承諾証明書・委任状等) | 3,000円/1通 | - |